
[高等学校] 入試結果
平成24年度 入試結果発表
合格・入学コース別 人数集計
| - | 志望者 | 受験者 |
特進S 合格 |
特進 合格 |
総合 合格 |
合格者 合計 |
入学者 合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
志望 コース |
特進S | 専願 | 58 | 58 | 0 | 25 | 33 | 58 | - |
| 併願 |
862 |
859 | 273 | 348 | 237 | 858 | - | ||
| 計 | 920 | 917 | 273 | 373 | 270 | 916 | 39 | ||
| 特進 | 専願 | 78 | 78 | - | 8 | 66 | 74 | - | |
| 併願 | 724 | 722 | - | 285 | 437 | 722 | - | ||
| 計 | 802 | 800 | - | 293 | 503 | 796 | 264 | ||
| 総合 | 専願 | 47 | 47 | - | - | 45 | 45 | - | |
| 併願 | 124 | 124 | - | - | 121 | 121 | - | ||
| 計 | 171 | 171 | - | - | 166 | 166 | 210 | ||
|
志願者 全体 |
専願 | 183 | 183 | 0 | 33 | 144 | 177 | 177 | |
| 併願 | 1710 | 1705 | 273 | 633 | 795 | 1701 | 336 | ||
| 計 | 1893 | 1888 | 273 | 666 | 939 | 1708 | 513 | ||
| 男女別 | 男子 | 1056 | 1053 | 156 | 367 | 521 | 1044 | 313 | |
| 女子 | 837 | 835 | 117 | 299 | 418 | 834 | 200 | ||
| 計 | 1893 | 1888 | 273 | 666 | 939 | 1878 | 513 | ||
※志願者・受験者は合格時の専併
※特進S・特進コース入学者には、特進・総合コースからの追加合格者を含む
合格基準点
| 特進S | 専願 | 375点/500点 |
|---|---|---|
| 併願 | 380点/500点 | |
| 特進 | 専願 | 330点/500点 |
| 併願 | 340点/500点 | |
| 総合 | 専願 | 255点/500点 |
|
併願 |
275点/500点 |
合格コース別得点集計
| 合格コース | 専併 | 人数 | 区分 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特進S | 専願 | 0 | 平均点 | ||||||
| 最高点 | |||||||||
| 最低点 | |||||||||
| 併願 | 273 | 平均点 | 82 | 79 | 81 | 83 | 76 | 401 | |
| 最高点 | 99 | 96 | 100 | 98 | 91 | 447 | |||
| 最低点 | 63 | 56 | 47 | 63 | 54 | 380 | |||
| 小計 | 273 | 平均点 | 82 | 79 | 81 | 83 | 76 | 401 | |
| 最高点 | 99 | 96 | 100 | 98 | 91 | 447 | |||
| 最低点 | 63 | 56 | 47 | 63 | 54 | 380 | |||
| 特進 | 専願 | 33 | 平均点 | 77 | 69 | 64 | 71 | 66 | 347 |
| 最高点 | 90 | 86 | 90 | 87 | 89 | 373 | |||
| 最低点 | 61 | 47 | 44 | 56 | 50 | 330 | |||
| 併願 | 633 | 平均点 | 78 | 71 | 70 | 74 | 69 | 362 | |
| 最高点 | 95 | 93 | 100 | 96 | 94 | 443 | |||
| 最低点 | 53 | 49 | 40 | 48 | 43 | 340 | |||
| 小計 | 666 | 平均点 | 78 | 71 | 69 | 74 | 69 | 361 | |
| 最高点 | 95 | 93 | 100 | 96 | 94 | 443 | |||
| 最低点 | 53 | 47 | 40 | 48 | 43 | 330 | |||
| 総合 | 専願 | 144 | 平均点 |
67 |
61 |
52 | 59 | 54 | 292 |
| 最高点 |
87 |
88 | 78 | 82 | 86 | 335 | |||
| 最低点 | 39 | 34 | 24 | 32 | 32 | 255 | |||
| 併願 | 795 | 平均点 | 71 | 63 | 57 | 63 | 60 | 315 | |
| 最高点 | 93 | 88 | 90 | 93 | 89 | 386 | |||
| 最低点 | 36 | 24 | 25 | 28 | 32 | 275 | |||
| 小計 | 939 | 平均点 | 71 | 63 | 56 | 63 | 59 | 311 | |
| 最高点 | 93 | 88 | 90 | 93 | 89 | 386 | |||
| 最低点 | 36 | 24 | 24 | 28 | 32 | 255 | |||
|
合格者 全体 |
専願 | 177 | 平均点 | 69 | 63 | 54 | 61 | 56 | 303 |
| 最高点 | 90 | 88 | 90 | 87 | 89 | 373 | |||
| 最低点 | 39 | 34 | 24 | 32 | 32 | 255 | |||
| 併願 | 1701 | 平均点 | 76 | 69 | 66 | 71 | 67 | 347 | |
| 最高点 | 99 | 96 | 100 | 98 | 94 | 447 | |||
| 最低点 | 36 | 24 | 25 | 28 | 32 | 275 | |||
| 小計 | 1878 | 平均点 |
75 |
68 | 65 | 70 | 66 | 343 | |
| 最高点 | 99 | 96 | 100 | 98 | 94 | 447 | |||
| 最低点 | 36 | 24 | 24 | 28 | 32 | 255 |
