• 学園案内
  • 中学校
  • 高等学校
  • 入試情報
  • 大学進学
  • Q&A
  • 交通アクセス
  • 資料請求
入試情報
HOME > 入試情報 > [中学校] 入試結果

[中学校] 入試結果

平成24年度 入試結果発表

人数集計

- A日程 B日程 C日程 全体

募集人員

(ⅰ)

約90
約70
約160

志願者数

(ⅱ)

55 168 125 348
48 140 95 283
103 308 220 631
欠席者数 2 54 91 147
1 43 71 115
3 97 162 262

受験者数

(ⅲ)

53 114 34 201
47 97 24 168
100 211 58 369

合格者数

(ⅳ)

45 96 23 164
44 90 21 155
89 186 44 319

競争率

(ⅱ) / (ⅰ)

3.87
4.04
3.94

実質競争率

(ⅲ) / (ⅳ)

1.18 1.19 1.48 1.23
1.07 1.08 1.14 1.08
1.12 1.13 1.32 1.16
入学予定者数 42 23 4 69
40 9 1 50
82 32 5 119
A日程合格最低点 169点/320点
169点/320点
B日程合格最低点 141点/240点
142点/240点
C日程合格最低点 137点/240点
142点/240点

得点結果

【A日程 試験日:1月14日】
※4科型受験の場合、理科・社会の得点の高い方を採択しています。
A日程 人数 科目 国語 算数 理科 社会 合計
配点 120点 120点 80点 80点 320点
時間 60分 60分 40分 40分 -


45 最高点 108 120 55 62 263
最低点 45 34 11 18 169
平均点 81 87 35 45 210
44 最高点 109 120 50 67 271
最低点 66 33 22 29 169
平均点 91 85 36 45 218
小計 89 最高点 109 120 55 67 271
最低点 45 33 11 18 169
平均点 86 86 35 45 214


53 最高点 108 120 55 62 263
最低点 45 19 10 14 84
平均点 79 80 33 42 198
47 最高点 109 120 50 67 271
最低点 66 33 16 22 139
平均点 90 82 35 44 213
小計 100 最高点 109 120 55 67 271
最低点 45 19 10 14 84
平均点 84 81 34 43 205
【B日程 試験日:1月15日(午後入試)】
B日程 人数 科目 国語 算数 合計
配点 120点 120点 240点
時間 60分 60分 -


96 最高点 110 115 225
最低点 50 53 141
平均点 81 89 170
90 最高点 115 120 231
最低点 59 49 142
平均点 90 86 176
小計 186 最高点 115 120 231
最低点 50 49 141
平均点 86 87 173


114 最高点 110 115 225
最低点 27 25 66
平均点 78 83 161
97 最高点 115 120 231
最低点 59 39 109
平均点 89 83 172
小計 211 最高点 115 120 231
最低点 27 25 66
平均点 83 83 166
【C日程 試験日:1月16日(午後入試)】
C日程 人数 科目 国語 算数 合計
配点 120点 120点 240点
時間 60分 60分 -


23 最高点 102 119 212
最低点 58 63 137
平均点 78 95 173
21 最高点 106 120 226
最低点 46 73 142
平均点 84 95 179
小計 44 最高点 106 120 226
最低点 46 63 137
平均点 81 95 176


34 最高点 102 119 212
最低点 19 24 83
平均点 68 83 151
24 最高点 106 120 226
最低点 22 34 85
平均点 79 89 169
小計 58 最高点 106 120 226
最低点 19 24 83
平均点 73 86 158