
大学合格状況・指定校推薦
○ 2011年度合格実績状況
大学合格状況 途中経過 2012/4/21現在判明分(現浪合わせた人数です)
以後こちらで更新していきます。
国公立大学
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 東京大学 | 1 |
| 京都大学 | 6 |
| 大阪大学 | 16 |
| 北海道大学 | 4 |
| 九州大学 | 1 |
| 福井大学 医学部 医学科 | 1 |
| 滋賀医科大学 医学部 医学科 | 1 |
| 奈良県立医科大学 医学部 医学科 | 1 |
| 岐阜大学 応用生物科学部 獣医学課程 | 1 |
| 山形大学 | 1 |
| 千葉大学 | 1 |
| 信州大学 | 1 |
| 三重大学 | 2 |
| 滋賀大学 | 3 |
| 京都工芸繊維大学 | 7 |
| 京都教育大学 | 2 |
| 大阪教育大学 | 8 |
| 神戸大学 | 12 |
| 奈良女子大学 | 3 |
| 奈良教育大学 | 1 |
| 和歌山大学 | 5 |
| 岡山大学 | 6 |
| 鳥取大学 | 1 |
| 島根大学 | 3 |
| 徳島大学 | 5 |
| 香川大学 | 1 |
| 埼玉県立大学 | 1 |
| 首都大学東京 | 1 |
| 愛知県立芸術大学 | 1 |
| 滋賀県立大学 | 4 |
| 京都府立大学 | 2 |
| 大阪市立大学 | 8 |
| 大阪府立大学 | 18 |
| 兵庫県立大学 | 10 |
| 鳥取環境大学 | 1 |
| 県立広島大学 | 1 |
| 下関市立大学 | 2 |
| 国公立大学計 |
私立大学
| 大学名 | 人数 |
|---|---|
| 慶應義塾大学 | 2 |
| 早稲田大学 | 5 |
| 上智大学 | 2 |
| 東京理科大学 | 3 |
| 同志社大学 | 93 |
| 立命館大学 | 134 |
| 関西大学 | 124 |
| 関西学院大学 | 89 |
| その他 | 550 |
| 私立大学計 |
指定校一覧 (高大連携特別推薦を含む)
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京理科大学 | 理工、基礎工 | 2 |
| 明治大学 | 政治経済、商、理工 | 3 |
| 同志社大学 | 法、政策、商、理工、生命医科学、文化情報 | 10 |
| 立命館大学 | 文、産業社会、国際関係、法、政策科学、経済、経営、情報理工、理工、映像、スポーツ健康科学 | 22 |
| 関西大学 | 文、外国語、社会、社会安全、法、経済、商、システム理工、環境都市工、化学生命工、人間健康、総合情報 | 12 |
| 関西学院大学 | 文、法、経済、商、総合政策、理工 | 10 |
| 愛知学院大学 | 歯 | 1 |
| 大阪歯科大学 | 歯 | 1 |
| 大阪薬科大学 | 薬 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 薬、生活環境 | 3 |
| その他 | 382 |
| 指定校枠合計 |
