2023年度入試 大学合格実績状況
国公立大学
大学名 | 人数 | 現役内数 | |
---|---|---|---|
国公立大学総計 | 201 | 173 | |
旧帝国大学 | 北海道大学 | 4 | 2 |
東北大学 | 1 | 1 | |
京都大学 | 5 | 5 | |
大阪大学 | 14 | 10 | |
九州大学 | 2 | 1 | |
国立大学(旧帝大除く) | 横浜国立大学 | 1 | |
富山大学 | 3 | 3 | |
金沢大学 | 3 | 2 | |
福井大学 | 2 | 1 | |
信州大学 | 2 | 2 | |
静岡大学 | 1 | ||
名古屋工業大学 | 1 | 1 | |
滋賀大学 | 15 | 13 | |
滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
京都工芸繊維大学 | 2 | 2 | |
大阪教育大学 | 17 | 16 | |
神戸大学 | 14 | 10 | |
奈良教育大学 | 1 | 1 | |
和歌山大学 | 1 | 1 | |
鳥取大学 | 7 | 6 | |
島根大学 | 3 | 2 | |
岡山大学 | 3 | 2 | |
広島大学 | 5 | 4 | |
山口大学 | 4 | 4 | |
徳島大学 | 6 | 6 | |
愛媛大学 | 1 | 1 | |
高知大学 | 2 | 2 | |
九州工業大学 | 1 | 1 | |
長崎大学 | 1 | 1 | |
大分大学 | 1 | 1 | |
鹿児島大学 | 2 | 2 | |
琉球大学 | 2 | 2 | |
公立大学 | 札幌医科大学 | 1 | 1 |
茨城県立医療大学 | 1 | 1 | |
高崎経済大学 | 1 | 1 | |
石川県立大学 | 1 | 1 | |
静岡県立大学 | 1 | 1 | |
滋賀県立大学 | 3 | 3 | |
京都市立芸術大学 | 1 | 1 | |
京都府立大学 | 8 | 8 | |
京都府立医科大学 | 1 | 1 | |
大阪公立大学 | 28 | 25 | |
神戸市外国語大学 | 4 | 3 | |
兵庫県立大学 | 14 | 13 | |
岡山県立大学 | 2 | 2 | |
尾道市立大学 | 1 | 1 | |
広島市立大学 | 1 | 1 | |
叡啓大学 | 1 | 1 | |
北九州市立大学 | 2 | 2 | |
九州歯科大学 | 1 | ||
長崎県立大学 | 1 | 1 |
国公立大学 医歯薬獣医系
大学名 | 人数 | 現役内数 | |
---|---|---|---|
医学科 | 鳥取大学 | 1 | 1 |
札幌医科大学 | 1 | 1 | |
防衛医科大学校 | 1 | 1 | |
歯学部歯学科 | 九州歯科大学 | 1 | |
薬学部 | 富山大学 | 1 | 1 |
静岡県立大学 | 1 | 1 | |
獣医学部 | 大阪公立大学 | 1 | 1 |
私立大学
大学名 | 人数 | 現役内数 | |
---|---|---|---|
私立大学(抜粋) | 早稲田大学 | 6 | 6 |
東京理科大学 | 2 | 2 | |
青山学院大学 | 2 | 1 | |
中央大学 | 3 | ||
法政大学 | 2 | ||
明治大学 | 10 | 7 | |
学習院大学 | 1 | ||
同志社大学 | 72 | 53 | |
立命館大学 | 254 | 192 | |
関西大学 | 160 | 133 | |
関西学院大学 | 134 | 109 | |
京都産業大学 | 58 | 32 | |
龍谷大学 | 135 | 103 | |
近畿大学 | 286 | 213 | |
甲南大学 | 26 | 22 |
私立大学 医歯薬獣医系
大学名 | 人数 | 現役内数 | |
---|---|---|---|
医学科 | 岩手医科大学 | 2 | |
獨協医科大学 | 2 | ||
東海大学 | 1 | ||
愛知医科大学 | 2 | ||
藤田医科大学 | 3 | ||
大阪医科薬科大学 | 1 | ||
近畿大学 | 2 | 1 | |
兵庫医科大学 | 1 | ||
歯学部歯学科 | 朝日大学 | 4 | |
愛知学院大学 | 6 | ||
薬学部 | 京都薬科大学 | 6 | 6 |
同志社女子大学 | 2 | 2 | |
立命館大学 | 2 | 2 | |
大阪医科薬科大学 | 5 | 4 | |
近畿大学 | 5 | 5 | |
摂南大学 | 1 | 1 | |
神戸薬科大学 | 4 | 4 | |
兵庫医科大学 | 2 | 2 | |
武庫川女子大学 | 2 | 1 | |
獣医学部 | 北里大学 | 2 | 1 |
文部科学省管轄外大学校
大学名 | 人数 | 現役内数 |
---|---|---|
防衛大学校(1次合格) | 4 | 4 |
防衛医科大学校 | 1 | 1 |
水産大学校 | 1 | 1 |
2023年度入試 指定校推薦一覧 (高大連携特別推薦を含む)
大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
指定校推薦枠合計 | 723 | |
学習院 | 経済 | 1 |
東京理科 | 理一、理二、工、先進工 | 6 |
明治 | 政治経済、経営、理工 | 3 |
早稲田 | 教育、商 | 2 |
愛知学院 | 経済、経営、歯、薬 | 4 |
京都産業 | 生命科学 | 1 |
京都女子 | 文、法、現代社会 | 3 |
同志社 | 法、政策、経済、商、理工、生命医科学、文化情報 | 10 |
同志社女子 | 表象文化、現代社会、薬、生活科学、看護 | 6 |
立命館 | 文、産業社会、国際関係、法、政策科学、経済、総合心理、理工、情報理工 | 20 |
龍谷 | 経済、先端理工、農 | 4 |
大阪歯科 | 医療保健 | 2 |
関西 | 文、社会、社会安全、法、経済、商、システム理工、環境都市工、化学生命工、人間健康、総合情報 | 11 |
近畿 | 国際、総合社会、法、経済、生物理工、薬、理工、農、情報 | 17 |
関西学院 | 文、総合政策、商、理、生命環境、工 | 10 |
甲南 | 文、法、経済、マネジメント創造、フロンティアサイエンス、理工 | 8 |
神戸学院 | 人文、薬、栄養 | 5 |
神戸女学院 | 文、人間科学 | 2 |
武庫川女子 | 文、教育、経営、薬、健康・スポーツ科学、建築、生活環境、食物栄養科学、心理・社会福祉、社会情報 | 18 |
立命館アジア太平洋 | アジア太平洋 | 1 |