2022年度入試 大学合格実績状況
国公立大学
大学名 | 人数 | 現役内数 | |
---|---|---|---|
国公立大学総計 | 166 | 115 | |
旧帝国大学 | 北海道大学 | 1 | 1 |
東北大学 | 1 | 1 | |
名古屋大学 | 2 | 2 | |
京都大学 | 10 | 6 | |
大阪大学 | 12 | 6 | |
九州大学 | 2 | ||
国立大学(旧帝大除く) | |||
帯広畜産大学 | 1 | 1 | |
北見工業大学 | 1 | 1 | |
千葉大学 | 1 | 1 | |
東京海洋大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 | 1 | |
新潟大学 | 1 | ||
富山大学 | 2 | ||
金沢大学 | 2 | 1 | |
福井大学 | 2 | 1 | |
山梨大学 | 1 | ||
信州大学 | 2 | 1 | |
三重大学 | 1 | 1 | |
滋賀大学 | 5 | 3 | |
滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
京都教育大学 | 1 | 1 | |
京都工芸繊維大学 | 5 | 2 | |
大阪教育大学 | 10 | 10 | |
神戸大学 | 11 | 8 | |
奈良教育大学 | 2 | 2 | |
奈良女子大学 | 6 | 3 | |
和歌山大学 | 4 | 3 | |
鳥取大学 | 3 | 2 | |
島根大学 | 2 | 1 | |
岡山大学 | 2 | 2 | |
広島大学 | 2 | ||
山口大学 | 1 | ||
徳島大学 | 4 | 4 | |
愛媛大学 | 2 | ||
九州工業大学 | 2 | 2 | |
宮崎大学 | 2 | 1 | |
鹿児島大学 | 1 | ||
公立大学 | 福島県立医科大学 | 1 | 1 |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 1 | |
福井県立大学 | 1 | 1 | |
滋賀県立大学 | 6 | 5 | |
京都市立芸術大学 | 2 | 2 | |
京都府立大学 | 5 | 4 | |
京都府立医科大学 | 2 | 2 | |
福知山公立大学 | 1 | 1 | |
大阪公立大学 | 17 | 16 | |
神戸市看護大学 | 2 | 2 | |
神戸市外国語大学 | 2 | 1 | |
兵庫県立大学 | 11 | 6 | |
奈良県立大学 | 1 | ||
岡山県立大学 | 1 | 1 | |
下関市立大学 | 1 | ||
高知工科大学 | 1 | 1 | |
長崎県立大学 | 1 | 1 |
国公立大学 医歯薬獣医系
大学名 | 人数 | 現役内数 | |
---|---|---|---|
医学科 | 福井大学 | 1 | |
鳥取大学 | 1 | ||
島根大学 | 1 | ||
歯学部歯学科 | 大阪大学 | 1 | 1 |
岡山大学 | 1 | 1 | |
薬学部 | 東北大学 | 1 | 1 |
共同獣医学部 | 鹿児島大学 | 1 |
私立大学
大学名 | 人数 | 現役内数 | |
---|---|---|---|
私立大学(抜粋) | 慶應義塾大学 | 3 | |
早稲田大学 | 3 | 1 | |
上智大学 | 2 | ||
東京理科大学 | 2 | ||
青山学院大学 | 1 | 1 | |
中央大学 | 2 | ||
明治大学 | 5 | 4 | |
同志社大学 | 62 | 31 | |
立命館大学 | 156 | 102 | |
関西大学 | 128 | 97 | |
関西学院大学 | 71 | 56 | |
京都産業大学 | 31 | 22 | |
龍谷大学 | 127 | 82 | |
近畿大学 | 242 | 149 | |
甲南大学 | 16 | 12 |
私立大学 医歯薬獣医系
大学名 | 人数 | 現役内数 | |
---|---|---|---|
医学科 | 愛知医科大学 | 1 | |
藤田医科大学 | 1 | ||
関西医科大学 | 1 | 1 | |
近畿大学 | 1 | ||
兵庫医科大学 | 2 | ||
川﨑医科大学 | 1 | ||
福岡大学 | 1 | ||
歯学部歯学科 | 朝日大学 | 4 | 2 |
愛知学院大学 | 2 | ||
大阪歯科大学 | 2 | ||
薬学部 | 京都薬科大学 | 3 | 2 |
同志社女子大学 | 1 | 1 | |
大阪医科薬科大学 | 8 | 6 | |
近畿大学 | 5 | 3 | |
摂南大学 | 5 | 5 | |
神戸薬科大学 | 7 | 4 | |
兵庫医科大学 | 1 | 1 | |
武庫川女子大学 | 1 | 1 | |
獣医学部 | 北里大学 | 2 | 1 |
岡山理科大学 | 2 | 2 |
文部科学省管轄外大学校
大学名 | 人数 | 現役内数 |
---|---|---|
防衛大学校(1次合格) | 3 | 3 |
防衛大学校 | 2 | 2 |
防衛医科大学校 看護学科 | 1 | 1 |
2022年度入試 指定校推薦一覧 (高大連携特別推薦を含む)
大学名 | 学部 | 人数 |
---|---|---|
指定校推薦枠合計 | 641 | |
学習院 | 経済 | 1 |
東京理科 | 理一、理二、工、先進工 | 6 |
明治 | 政治経済、経営、理工 | 3 |
早稲田 | 教育、商 | 2 |
愛知学院 | 経済、経営、歯、薬 | 4 |
京都産業 | 生命科学 | 1 |
京都女子 | 文、法、現代社会 | 3 |
同志社 | 法、政策、経済、商、理工、生命医科学、文化情報 | 10 |
同志社女子 | 表象文化、現代社会、薬、生活科学、看護 | 6 |
立命館 | 文、産業社会、国際関係、法、政策科学、経済、総合心理、理工、情報理工 | 19 |
龍谷 | 経済、先端理工、農 | 4 |
大阪歯科 | 医療保健 | 2 |
関西 | 文、社会、社会安全、法、経済、商、システム理工、環境都市工、化学生命工、人間健康、総合情報 | 11 |
近畿 | 総合社会、法、経済、生物理工、薬、理工、農、情報 | 16 |
関西学院 | 文、法、総合政策、商、理、生命環境 | 10 |
甲南 | 文、法、経済、マネジメント創造、フロンティアサイエンス、理工 | 8 |
神戸学院 | 人文、薬、栄養 | 5 |
神戸女学院 | 文、人間科学 | 1 |
武庫川女子 | 文、教育、経営、薬、健康・スポーツ科学、建築、生活環境、食物栄養科学 | 15 |
立命館アジア太平洋 | アジア太平洋、国際経営 | 1 |