学校いじめ防止基本方針
学校評価アンケート結果総括(保護者・教職員)
財務諸表
事業報告
監査報告
寄付行為等
生徒数
中学校 | 一年 | 男子:78名 | 女子:63名 |
---|---|---|---|
二年 | 男子:76名 | 女子:60名 | |
三年 | 男子:85名 | 女子:68名 | |
高等学校 | 一年 | 男子:254名 | 女子:190名 |
二年 | 男子:353名 | 女子:276名 | |
三年 | 男子:362名 | 女子:180名 |
(2022/04/01現在)
教職員数(中高)
専任教員 | 67名 |
---|---|
特別専任講師 | 6名 |
常勤講師・臨時講師 | 21名 |
非常勤講師 | 40名 |
英語ネイティブ講師 | 3名 |
職員 | 14名 |
(2022/04/01現在)