学校いじめ防止基本方針
学校評価アンケート結果総括(保護者宛文書・教職員)
財務諸表
事業報告
監査報告
生徒数
中学校 | 一年 | 男子:88名 | 女子:71名 |
---|---|---|---|
二年 | 男子:69名 | 女子:42名 | |
三年 | 男子:57名 | 女子:50名 | |
高等学校 | 一年 | 男子:376名 | 女子:186名 |
二年 | 男子:276名 | 女子:192名 | |
三年 | 男子:266名 | 女子:192名 |
(2020/04/01現在)
教職員数(中高)
専任教員 | 65名 |
---|---|
特別専任講師 | 8名 |
常勤講師・臨時講師 | 14名 |
非常勤講師 | 45名 |
英語ネイティブ講師 | 4名 |
職員 | 18名 |
(2020/04/01現在)