高等学校 入試結果
2025年度 入試結果
合格・入学 コース別人数集計
特進S | 特進 | 全体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専願 | 併願 | 計 | 専願 | 併願 | 計 | 専願 | 併願 | 計 | |
志願者数 | 56 | 891 | 947 | 45 | 151 | 196 | 101 | 1,042 | 1,143 |
受験者数 | 56 | 890 | 946 | 45 | 151 | 196 | 101 | 1,041 | 1,142 |
合格者数 | 3 | 241 | 244 | 91(52)※ | 794(646)※ | 885(698)※ | 94 | 1,035 | 1,129 |
入学者計 | 36 | 292 | 328 |
※( )内数字は、合格者のうち特進Sからの廻し合格者数です。
配点・試験時間
科目 | 配点 | 時間 |
---|---|---|
国語 | 100点 | 50分 |
社会 | 100点 | 50分 |
数学 | 100点 | 50分 |
理科 | 100点 | 50分 |
英語 | 100点 | 50分 |
合格最低点
特進S | 専願 | 375点/500点 |
---|---|---|
併願 | 380点/500点 | |
特進 | 専願 | 250点/500点 |
併願 | 270点/500点 |